Stazioni vicine - vedi mappa · informazioni · telemetrie · meteo · dati raw · Rapporto · beacons · messaggi · bollettini · naviga · in movimento · il mio account
Nominativo, nome nave o locatore: Pulisci       
Stazioni vicine alla posizione attuale di DG8RAD-7
nominativo distanza ultimo ascolto - EDT      nominativo distanza ultimo ascolto - EDT
DG8RAD-1141.2 yards 74°2024-06-03 04:15:05 DL5MGZ-90.6 miles 31°2024-05-22 17:21:47
dl5mgz0.6 miles 31°2024-06-03 04:02:34 DL4MGR-90.9 miles 240°2024-06-03 03:46:47
DL9SW1.5 miles 103°2024-05-21 12:57:38 DL4MGR-72.0 miles 79°2024-05-24 15:54:02
DG1MLK-72.5 miles 269°2024-06-03 02:03:25 DD9BS-72.8 miles 339°2024-05-10 12:27:19
P-DG2MAS2.8 miles 257°2024-05-19 17:00:11 DL3MX-R2.9 miles 255°2024-06-03 04:02:26
DB8MH-73.0 miles 132°2024-05-12 14:10:19 DL3MX-D3.0 miles 258°2024-05-26 05:09:03
DL3MX-123.1 miles 252°2024-06-02 06:24:25 DL3MX-13.1 miles 252°2024-05-22 13:30:10
DL3MX-53.1 miles 252°2024-06-03 03:13:54 DC1YY-Y3.5 miles 98°2024-05-30 21:32:19
DG8RCN-103.7 miles 44°2024-06-03 04:01:13 DG5MLB3.7 miles 154°2024-06-03 04:15:06
DK2SP3.7 miles 157°2024-06-02 12:57:57 DG6DXG-93.7 miles 112°2024-05-31 06:31:59
DF4CL4.0 miles 98°2024-06-02 06:28:32 DB0PUC-D4.1 miles 302°2024-06-03 04:04:32
DB0ROL4.4 miles 136°2024-06-03 03:35:08 DL2MEL-104.9 miles 335°2024-06-03 04:14:13
DD5JFK4.9 miles 105°2024-06-03 03:49:21 DH9ZIG-105.1 miles 100°2024-06-03 03:04:15
DB0ULR5.2 miles 137°2024-06-03 03:35:04 DL2ACK B5.5 miles 73°2024-06-03 04:04:07
DL2ACK-B5.5 miles 73°2024-06-03 04:04:17 DC1CHS-105.5 miles 18°2024-06-03 04:05:09
DC1CHS5.5 miles 18°2024-05-30 13:15:58 DO1KI-55.5 miles 137°2024-05-29 14:06:17
DH1MFS5.6 miles 115°2024-05-13 15:29:25 DH1MFS-55.6 miles 116°2024-05-13 15:27:41
DL5JP-75.6 miles 87°2024-05-13 10:30:31 DF9WM6.0 miles 87°2024-06-01 15:23:20
WO4ROB-i6.1 miles 88°2024-05-31 07:06:17 DG5FEV-96.1 miles 240°2024-06-03 00:59:58
DG6DXG-66.1 miles 107°2024-05-20 12:24:42 CS6.1 miles 89°2024-05-08 16:03:02
DB0WAI-116.1 miles 105°2024-06-03 03:46:16 DO7VIM-76.2 miles 67°2024-05-05 10:11:03
DL1MBW-26.2 miles 63°2024-05-16 15:18:05 DB0MUC6.2 miles 80°2024-06-03 04:00:48
DG7RJ-56.2 miles 92°2024-05-29 05:04:27 DO1JG-76.2 miles 311°2024-06-01 00:31:26
FKK Zone36.3 miles 110°2024-05-10 14:55:57 DL1MBW-76.3 miles 62°2024-06-02 17:56:19
FKK Zone26.3 miles 104°2024-05-10 14:55:27 DK0EBC-146.3 miles 63°2024-06-03 04:13:13
FKK Zone76.4 miles 37°2024-05-10 14:57:57 DB1MBL-116.4 miles 59°2024-06-03 01:52:15
FKK 16.5 miles 122°2024-05-08 16:25:03 FKK Zone16.5 miles 122°2024-05-10 15:46:12
DC4AC6.5 miles 86°2024-05-28 08:04:41 DG5FEV-D6.6 miles 252°2024-05-07 13:08:36
DO1MPS-106.7 miles 21°2024-06-03 04:08:52 OE1TIH-76.8 miles 90°2024-05-04 08:23:55
DJ1WHV-46.9 miles 94°2024-05-30 10:22:48 DO3HCM7.0 miles 248°2024-05-10 15:01:54
DG7MAQ7.1 miles 0°2024-05-26 04:17:51 DG6DXG-37.2 miles 107°2024-06-02 20:18:56
DG5MG-97.2 miles 143°2024-05-30 13:34:06 DG5MG-77.2 miles 143°2024-05-30 13:30:18
DG5MG7.2 miles 143°2024-06-03 04:15:05 DC1MPS-77.3 miles 95°2024-05-26 15:59:19
DO3GR-97.3 miles 115°2024-05-20 04:18:13 DG6DXG B7.3 miles 107°2024-05-26 06:49:29
DG6DXG-B7.3 miles 107°2024-05-26 06:49:39 DG6DXG-27.3 miles 107°2024-05-26 07:39:23
P-DG6DXG7.3 miles 107°2024-06-03 04:01:24 DG6DXG-107.3 miles 107°2024-06-03 04:04:14
DG6DXG-87.3 miles 107°2024-06-03 03:29:03 DG6DXG7.3 miles 107°2024-06-03 04:08:06
FKK Zone57.4 miles 85°2024-05-10 14:56:57 DF8GG7.4 miles 97°2024-05-31 11:13:14
DO1LZ-77.4 miles 3°2024-05-19 12:07:44 DF3BY-77.4 miles 101°2024-05-13 03:23:09
DB1TK B7.5 miles 43°2024-06-03 03:59:32 DB1TK-B7.5 miles 43°2024-06-03 03:59:42
EDMO-met7.5 miles 240°2024-06-03 04:05:56 DG9MGC-57.6 miles 77°2024-05-31 12:36:50
DD0YU-97.7 miles 153°2024-05-25 15:35:59 DC7KOW8.0 miles 272°2024-05-12 12:04:29
DL2JA B8.0 miles 14°2024-05-19 12:37:31 DL2JA-B8.0 miles 14°2024-05-19 12:37:41
DL1TCW-N8.0 miles 49°2024-06-03 03:57:51 DL1TCW B8.0 miles 49°2024-06-03 04:12:11
DL1TCW-B8.0 miles 49°2024-06-03 04:12:21 DL1TCW-D8.0 miles 49°2024-06-03 03:58:11
DL1TCW8.0 miles 49°2024-06-02 18:04:34 DL1TCW-58.0 miles 49°2024-05-26 07:16:36
DO1LZ8.1 miles 9°2024-05-17 12:32:19 DO1LZ-108.1 miles 8°2024-06-03 04:01:17
DO1LZ-98.1 miles 9°2024-05-26 09:51:33 EL-DB0BZA8.5 miles 68°2024-06-03 04:12:24
DC1CHS-58.6 miles 94°2024-05-28 06:16:08 DC7SEP8.7 miles 9°2024-05-19 09:13:42
DJ2FR-78.8 miles 340°2024-06-02 11:41:01 DJ2FR-108.8 miles 340°2024-06-03 04:02:42
Info di questo sito
Questa pagina mostra in tempo reale informazioni da (APRS-IS)Internet network Automatic Position Reporting System (APRS-IS). APRS e' usato da stazioni di Radioamatori che in tempo reale trasmettono posizioni, dati meteo, telemetrie e messaggi via radio. Un veicolo equipaggiato con un ricevitore GPS, un transceiver VHF o transceiver HF e un piccolo computer (tracker) trasmettera' i dati con tutte le informazioni necessarie alla localizzazione, al piu' vicino Igate o Digi..dati che saranno poi inviati in Internet. I sistemi connessi ad internet trasmetteranno i dati in tutto il mondo.
User guide · FAQ · Blog · Gruppo di discussione · Link con aprs.fi · Siti AIS · Stato del servizio · Database statistiche · Pubblicita' su aprs.fi · Dettagli tecnici · API · Cronologia modifiche · Modifiche future · Riconoscimenti e ringraziamenti · Modalita' del servizio · iPhone/iPad APRS