Commento: | Messaging enabled WINLINK iGate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 30°02.86' N 95°31.89' W - locatore EM20FB61FK - mostra mappa 9.8 km SudEst direzione 124° da Tomball, Harris County, Texas, United States [?] 18.2 km NordEst direzione 61° da Cypress, Harris County, Texas, United States 35.5 km NordOvest direzione 333° da Houston, Harris County, Texas, United States 50.4 km NordOvest direzione 322° da Pasadena, Harris County, Texas, United States | |||||||||
Ultima localita': | 2025-04-21 03:08:57 UTC (23m21s fa) 2025-04-20 22:08:57 CDT orario locale a Tomball, United States [?] | |||||||||
Ultima telemetria: | 2025-01-22 15:36:45 UTC (88d 11h55m fa) – mostra la telemetria Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||||||||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||
Ultimo percorso: | AA5JW-1>APDW16 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W5TMR-10 ![]() | |||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 5 | |||||||||
Altri SSID: | AA5JW-9 AA5JW-5 AA5JW-4 AA5JW-2 AA5JW AA5JW-5 | |||||||||
APRS igate – Statistiche per 2025-04: | ||||||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 77 Sul path radio – mostra mappa | |||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-04-21 03:12:42 UTC (19m36s fa) | |||||||||
Ricezione normale media stimata: | 110 km (Aggiornato alle: 2025-04-21 01:28:24 UTC) | |||||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 5114 Sul path radio | |||||||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 9387 – mostra mappa | |||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|