| Commento: | Messaging enabled WINLINK iGate | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 30°02.86' N 95°31.89' W - locatore EM20FB61FK - mostra mappa 9.8 km SudEst direzione 124° da Tomball, Harris County, Texas, United States [?] 16.2 km NordEst direzione 34° da Oak Cliff Place, Harris County, Texas, United States 35.5 km NordOvest direzione 333° da Houston, Harris County, Texas, United States 50.4 km NordOvest direzione 322° da Pasadena, Harris County, Texas, United States | |||
| Ultima localita': | 2026-01-13 10:42:43 UTC (1m20s fa) 2026-01-13 04:42:43 CST orario locale a Tomball, United States [?] | |||
| Ultima telemetria: | 2025-01-22 15:36:45 UTC (355d 19h7m fa) – mostra la telemetria Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Ultimo percorso: | AA5JW-1>APDW16 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W5TMR-10 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 5 | |||
| Altri SSID: | AA5JW-9 AA5JW-5 AA5JW-4 AA5JW-2 AA5JW | |||
| APRS igate – Statistiche per 2026-01: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 49 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-01-13 10:20:23 UTC (23m40s fa) | |||
| Ricezione normale media stimata: | 130 km (Aggiornato alle: 2025-12-31 21:58:54 UTC) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 2863 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 5475 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|