| Commento: | LinBPQ BBS Node Otter Tail CO MN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | PORT3: 144.390Mhz ax.25 1200bd PORT2: 14.105MHz 300bd | |||||||||
| Località: | 46°29.58' N 95°29.71' W - locatore EN26GL08NH - mostra mappa 9.5 km Ovest direzione 253° da New York Mills, Otter Tail County, Minnesota, United States [?] 12.7 km SudEst direzione 152° da Perham, Otter Tail County, Minnesota, United States 107.5 km SudEst direzione 113° da Fargo, Cass County, North Dakota, United States 145.9 km NordOvest direzione 316° da Saint Cloud, Stearns County, Minnesota, United States | |||||||||
| Ultima localita': | 2026-02-03 05:30:59 UTC (1h19m fa) 2026-02-02 23:30:59 CST orario locale a New York Mills, United States [?] | |||||||||
| Dispositivo: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||||||||
| Ultimo percorso: | AC0ZH-2>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,T2CAWEST | |||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||||||||
| Altri SSID: | AC0ZH-10 AC0ZH-7 AC0ZH-8 AC0ZH | |||||||||
| APRS igate – Statistiche per 2026-02: | ||||||||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 7 Sul path radio – mostra mappa | |||||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-02-03 06:24:55 UTC (25m29s fa) | |||||||||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 357 Sul path radio | |||||||||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 562 – mostra mappa | |||||||||
| Bollettini: |
| |||||||||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|