Commento: | Lamar in Briceland, CA | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | DX: RS0ISS 0.00.34N 0.10.00E 7972.5 miles 67° 20:20 | |||
Località: | 40°07.73' N 123°54.15' W - locatore CN80BD10QW - mostra mappa 6.8 km Ovest direzione 278° da Redway, Humboldt County, California, United States [?] 44.6 km SudEst direzione 157° da Rio Dell, Humboldt County, California, United States 78.0 km Sud direzione 163° da Eureka, Humboldt County, California, United States 83.4 km Sud direzione 169° da Arcata, Humboldt County, California, United States | |||
Ultima localita': | 2025-05-31 23:42:54 UTC (2h58m fa) 2025-05-31 16:42:54 PDT orario locale a Redway, United States [?] | |||
Dispositivo: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
Ultimo percorso: | AE6LJ>APU25N via W6PKT-4*,qAR,W6PKT-5 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 23483 | |||
Altri SSID: | AE6LJ-9 AE6LJ-7 | |||
Bollettini: |
|