| Commento: | 146.490MHz & 144.39 C100 VA -WLINK | |||
|---|---|---|---|---|
| Messaggio Mic-E: | Off duty | |||
| Località: | 61°06.50' N 149°45.50' W - locatore BP51CC95AX - mostra mappa 14.4 km SudEst direzione 148° da Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 45.7 km Sud direzione 191° da Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-10-23 01:59:28 UTC (4d 15h17m fa) 2025-10-22 17:59:28 AKDT orario locale a Anchorage, United States [?] | |||
| Altitudine: | 270 m | |||
| Posizione ambigua: | Precisione ridotta del trasmettitore dati di 2, risoluzione di posizione di circa 1.9 km. | |||
| Corso: | 268° | |||
| Velocità: | 0 km/h | |||
| Dispositivo: | Kenwood: TH-D72 (ht) | |||
| Ultimo percorso: | AL6P-7>VQPVZZ via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KL7AA-10 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 5019 | |||
| Altri SSID: | AL6P-9 AL6P | |||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|