Commento: | W2,NCAn, WA6TLW, Berkeley, CA A=001720 |
---|---|
Ultimo Beacon: | UIDIGI 1.9 |
Località: | 37°51.90' N 122°13.23' W - locatore CM87VU37MO - mostra mappa 6.8 km NordEst direzione 57° da Emeryville, Alameda County, California, United States [?] 8.1 km NordEst direzione 33° da Oakland, Alameda County, California, United States 20.1 km NordEst direzione 60° da San Francisco, San Francisco County, California, United States 65.1 km NordOvest direzione 334° da San Jose, Santa Clara County, California, United States |
Ultima localita': | 2025-05-22 18:34:52 UTC (40s fa) 2025-05-22 11:34:52 PDT orario locale a Emeryville, United States [?] |
Dispositivo: | IW3FQG: UIdigi (digi) |
Ultimo percorso: | BKELEY>APNU19 via qAR,K6RPT |
Numero posizioni memorizzate: | 19 |
APRS digipeater – Statistiche per 2025-05: | |
Stazioni ricevute direttamente: | 131 Sul path radio – mostra mappa |
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-05-22 18:35:23 UTC (9s fa) |
Ricezione normale media stimata: | 190 km (Aggiornato alle: 2025-05-22 18:35:23 UTC) |
Dati posizione ricevuti direttamente: | 3472 Sul path radio |
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|