Commento: | 13.2V 90F PHG2720 W2,COn N0NHJ |
---|---|
Località: | 39°40.09' N 105°46.36' W - locatore DM79CQ70GI - mostra mappa 7.7 km SudOvest direzione 237° da Georgetown, Clear Creek County, Colorado, United States [?] 19.9 km NordEst direzione 67° da Keystone, Summit County, Colorado, United States 67.8 km Ovest direzione 264° da Denver, Denver County, Colorado, United States 123.7 km NordOvest direzione 319° da Colorado Springs, El Paso County, Colorado, United States |
Ultima localita': | 2025-04-20 01:03:29 UTC (7m52s fa) 2025-04-19 19:03:29 MDT orario locale a Georgetown, United States [?] |
Altitudine: | 3933 m |
Ultima telemetria: | 2025-04-20 01:03:29 UTC (7m52s fa) – mostra la telemetria TNC Voltage: 13.200 Volts, Internal Temperature: 111.200 Degrees Fahrenheit - - - - - - - - |
Dispositivo: | Argent Data Systems: OpenTracker (tracker) |
Ultimo percorso: | BVILLE>APOT30 via qAR,K0NTS-5 |
Numero posizioni memorizzate: | 1 |
Altri SSID: | BVILLE-9 |
APRS digipeater – Statistiche per 2025-04: | |
Stazioni ricevute direttamente: | 99 Sul path radio – mostra mappa |
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-04-19 23:24:31 UTC (1h46m fa) |
Ricezione normale media stimata: | 180 km (Aggiornato alle: 2025-01-31 21:48:53 UTC) |
Dati posizione ricevuti direttamente: | 532 Sul path radio |
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|