| Commento: | Only Rx 144.680Mhz | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 25°03.52' N 121°20.13' E - locatore PL05QB04GB - mostra mappa 7.9 km Nord direzione 12° da Taoyuan, Taoyuan, Taiwan, Taiwan [?] 8.2 km NordEst direzione 28° da Taoyuan City, Taiwan, Taiwan 19.8 km Ovest direzione 274° da Taipei, Taipei, Taiwan 120.8 km NordEst direzione 33° da Taichung, T’ai-chung Hsien, Taiwan, Taiwan | |||
| Ultima localita': | 2026-01-05 02:19:24 UTC (37s fa) 2026-01-05 10:19:24 CST orario locale a Taoyuan, Taiwan [?] | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ultimo percorso: | BX4AFI-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2JKTP | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||
| Altri SSID: | BX4AFI-R BX4AFI-8 BX4AFI-9 | |||
| APRS igate – Statistiche per 2026-01: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 14 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-01-05 02:12:57 UTC (7m4s fa) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 814 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 1726 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|