Commento: | Moin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 53°34.18' N 9°42.77' E - locatore JO43UN56MR - mostra mappa 1.8 km SudEst direzione 149° da Wedel, Schleswig-Holstein, Germany [?] 6.6 km Est direzione 90° da Grünendeich, Lower Saxony, Germany 19.1 km Ovest direzione 277° da Hamburg, Hamburg, Germany 81.4 km NordEst direzione 47° da Bremen, Bremen, Germany | |||||||||
Ultima localita': | 2025-07-07 06:28:35 UTC (10d 14h43m fa) 2025-07-07 08:28:35 CEST orario locale a Wedel, Germany [?] | |||||||||
Dispositivo: | Open Source: Xastir (software, Linux/Unix) | |||||||||
Ultimo percorso: | DK3ML>APX220 via WIDE2-2,qAR,DB0ELB ![]() | |||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 22 | |||||||||
Altri SSID: | DK3ML-5 DK3ML-7 DK3ML-9 DK3ML-8 DK3ML-Y | |||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|