Commento: | OpenWebRX APRS gateway |
---|---|
Località: | 48°34.75' N 13°28.05' E - locatore JN68RN69CA - mostra mappa 1.6 km NordEst direzione 57° da Passau, Regierungsbezirk Niederbayern, Bavaria, Germany [?] 4.3 km Sud direzione 196° da Salzweg, Regierungsbezirk Niederbayern, Bavaria, Germany 67.5 km NordOvest direzione 297° da Linz, Upper Austria, Austria 92.2 km Nord direzione 20° da Salzburg, Salzburg, Austria |
Ultima localita': | 2025-10-13 10:53:39 UTC (58m27s fa) 2025-10-13 12:53:39 CEST orario locale a Passau, Germany [?] |
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf |
Ultimo percorso: | DL0PF>APDW17 via TCPIP*,qAC,T2RADOM |
Numero posizioni memorizzate: | 2 |
Altri SSID: | DL0PF-10 |
APRS igate – Statistiche per 2025-10: | |
Stazioni ricevute direttamente: | 30 Sul path radio – mostra mappa |
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-10-13 11:13:54 UTC (38m12s fa) |
Ricezione normale media stimata: | 160 km (Aggiornato alle: 2024-12-31 21:45:54 UTC) |
Dati posizione ricevuti direttamente: | 2567 Sul path radio |
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 4722 – mostra mappa |
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|