Commento: | Standby on 144.800MHz QSY after your call | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 51°22.78' N 7°46.08' E - locatore JO31VJ21DC - mostra mappa 417.0 m Sud direzione 167° da Hemer, North Rhine-Westphalia, Germany [?] 4.9 km Est direzione 73° da Iserlohn, North Rhine-Westphalia, Germany 52.7 km Est direzione 98° da Essen, North Rhine-Westphalia, Germany 75.6 km NordEst direzione 49° da Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany | |||
Ultima localita': | 2025-05-02 12:55:55 UTC (8d 20h41m fa) 2025-05-02 14:55:55 CEST orario locale a Hemer, Germany [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo percorso: | DO5UVB-1>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||
Altri SSID: | DO5UVB-7 DO5UVB-10 | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-04-26 16:07:36 UTC (14d 17h30m fa) | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|