| Commento: | WX3in1Plus2.0 U=12.3V,T=16.9C/62.4F |
|---|---|
| Località: | 37°21.82' N 107°46.96' W - locatore DM67CI67BG - mostra mappa 13.1 km NordEst direzione 41° da Durango, La Plata County, Colorado, United States [?] 22.4 km NordOvest direzione 313° da Bayfield, La Plata County, Colorado, United States 80.5 km NordEst direzione 29° da Farmington, San Juan County, New Mexico, United States |
| Ultima localita': | 2025-12-08 22:45:45 UTC (2m5s fa) 2025-12-08 15:45:45 MST orario locale a Durango, United States [?] |
| Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 |
| Ultimo percorso: | DURNGO>APMI06 via TCPIP*,qAS,KC5EVE-5 |
| Numero posizioni memorizzate: | 5 |
| APRS igate – Statistiche per 2025-12: | |
| Stazioni ricevute direttamente: | 17 Sul path radio – mostra mappa |
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-12-08 22:39:12 UTC (8m38s fa) |
| Ricezione normale media stimata: | 200 km (Aggiornato alle: 2025-11-30 22:20:06 UTC) |
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 2759 Sul path radio |
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 4292 – mostra mappa |
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|