Commento: | W3, SIRG APRS Digi Mullaghanish 694m |
---|---|
Ultimo Beacon: | UIDIGI 1.9 |
Località: | 51°58.55' N 9°08.39' W - locatore IO51KX34FE - mostra mappa 15.5 km NordOvest direzione 303° da Macroom, County Cork, Munster, Ireland [?] 26.8 km SudOvest direzione 218° da Kanturk, County Cork, Munster, Ireland 46.7 km Ovest direzione 281° da Cork, County Cork, Munster, Ireland 84.2 km SudOvest direzione 205° da Luimneach, County Limerick, Munster, Ireland |
Ultima localita': | 2025-03-20 22:33:55 UTC (5m25s fa) 2025-03-20 22:33:55 GMT orario locale a Macroom, Ireland [?] |
Dispositivo: | IW3FQG: UIdigi (digi) |
Ultimo percorso: | EI2MGP-2>APNU19 via WIDE2-1,qAO,EI7FHB-10 ![]() |
Numero posizioni memorizzate: | 1 |
Temi e oggetti originati: | 430.875-R |
APRS digipeater – Statistiche per 2025-03: | |
Stazioni ricevute direttamente: | 37 Sul path radio – mostra mappa |
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-03-20 21:43:31 UTC (55m49s fa) |
Ricezione normale media stimata: | 500 km (Aggiornato alle: 2025-03-20 20:46:53 UTC) |
Dati posizione ricevuti direttamente: | 5138 Sul path radio |
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|