Commento: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 43°27.21' N 1°24.58' W - locatore IN93HK08UU - mostra mappa 1.7 km SudEst direzione 157° da Mouguerre, Département des Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine, France [?] 6.8 km SudEst direzione 119° da Bayonne, Département des Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine, France 122.0 km NordEst direzione 56° da Gasteiz / Vitoria (Vitoria-Gasteiz), Araba / Álava, Basque Country, Spain 124.3 km Est direzione 80° da Bilbao, Provincia de Vizcaya, Basque Country, Spain | |||
Ultima localita': | 2025-03-05 15:12:57 UTC (21h3m fa) 2025-03-05 16:12:57 CET orario locale a Mouguerre, France [?] | |||
Altitudine: | 22 m | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo percorso: | F1CJS-3>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2DENMARK | |||
Numero posizioni memorizzate: | 274 | |||
Altri SSID: | F1CJS-10 F1CJS F1CJS-8 F1CJS-9 F1CJS-14 F1CJS-15 | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-02-16 09:19:01 UTC (18d 2h57m fa) | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|