Commento: | APRS Digipeater/igate Edinburgh | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 55°55.19' N 3°12.74' W - locatore IO85JW40MS - mostra mappa 3.7 km Sud direzione 195° da Edinburgh, City of Edinburgh, Scotland, United Kingdom [?] 6.5 km SudOvest direzione 217° da Seafield, Scotland, United Kingdom 65.4 km Est direzione 84° da Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom | |||
Ultima localita': | 2025-06-01 20:17:53 UTC (29m37s fa) 2025-06-01 21:17:53 BST orario locale a Edinburgh, United Kingdom [?] | |||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Ultimo percorso: | GM7RYR-2>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||
Altri SSID: | GM7RYR-10 GM7RYR-3 GM7RYR-9 GM7RYR-7 GM7RYR-11 GM7RYR GM7RYR-10 GM7RYR-5 GM7RYR-D GM7RYR-N GM7RYR-1 GM7RYR-12 GM7RYR-B | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-06: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 2 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-06-01 15:00:06 UTC (5h47m fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 50 km (Aggiornato alle: 2023-11-30 21:09:05 UTC) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 15 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 15 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|