| Commento: | WX3in1Plus2.0 U=14.1 ARI Portici - 432500 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | http://www.ariportici.org | |||
| Località: | 40°49.45' N 14°21.25' E - locatore JN70ET27MT - mostra mappa 8.8 km Est direzione 97° da Napoli, Provincia di Napoli, Campania, Italy [?] 9.5 km Sud direzione 176° da Casalnuovo di Napoli, Provincia di Napoli, Campania, Italy 11.9 km Sud direzione 162° da Afragola, Provincia di Napoli, Campania, Italy 122.5 km SudOvest direzione 235° da Foggia, Provincia di Foggia, Apulia, Italy | |||
| Ultima localita': | 2025-11-04 17:02:56 UTC (3m13s fa) 2025-11-04 18:02:56 CET orario locale a Napoli, Italy [?] | |||
| Ultima telemetria: | 2025-11-04 17:03:52 UTC (2m17s fa) – mostra la telemetria Vin: 14.100 Volt, Rx1h: 130 Pkt, Dg1h: 30 Pkt, Eff1h: 75 Pcnt, EffT: 71 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||
| Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
| Ultimo percorso: | IQ8PC-2>APMI06 via TCPIP*,qAC,IQ2ARI-AS | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 35 | |||
| Altri SSID: | IQ8PC-10 IQ8PC-3 IQ8PC-15 | |||
| APRS igate – Statistiche per 2025-11: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 13 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-11-04 17:05:05 UTC (1m4s fa) | |||
| Ricezione normale media stimata: | 110 km (Aggiornato alle: 2025-10-31 22:53:54 UTC) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 1036 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 1331 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|