Commento: | https://www.cocorahs.org | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo Beacon: | K2NWS/R | |||
Località: | 43°07.44' N 75°18.10' W - locatore FN23IC39TS - mostra mappa 849.3 m Ovest direzione 285° da Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 2.8 km NordOvest direzione 296° da Yorkville, Oneida County, New York, United States 69.2 km Est direzione 83° da Syracuse, Onondaga County, New York, United States 155.2 km SudEst direzione 142° da Kingston, Ontario, Canada | |||
Ultima localita': | 2025-05-19 22:33:43 UTC (22s fa) 2025-05-19 18:33:43 EDT orario locale a Whitesboro, United States [?] | |||
Dispositivo: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | |||
Ultimo percorso: | k2nws>APQTH1 via TCPIP*,qAC,T2TAS | |||
Numero posizioni memorizzate: | 484 | |||
Temi e oggetti originati: | flooding Rain rain/hail | |||
Altri SSID: | K2NWS-7 K2NWS-1 K2NWS-11 K2NWS-7 K2NWS-9 | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-05: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 24 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-05-19 21:37:21 UTC (56m44s fa) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 640 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 3188 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|