Commento: | DigiPi/iGate Clover,SC |
---|---|
Località: | 35°07.76' N 81°12.84' W - locatore EM95JD41HA - mostra mappa 2.3 km NordEst direzione 29° da Clover, York County, South Carolina, United States [?] 10.0 km Sud direzione 184° da South Gastonia, Gaston County, North Carolina, United States 35.4 km Ovest direzione 252° da Charlotte, Mecklenburg County, North Carolina, United States 138.9 km SudOvest direzione 219° da Winston-Salem, Forsyth County, North Carolina, United States |
Ultima localita': | 2025-03-12 09:18:36 UTC (1m3s fa) 2025-03-12 05:18:36 EDT orario locale a Clover, United States [?] |
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf |
Ultimo percorso: | K4QXN-10>APDW17 via WIDE1-1,qAR,W4DEX ![]() |
Numero posizioni memorizzate: | 1 |
Altri SSID: | K4QXN-5 K4QXN-Y K4QXN K4QXN-7 K4QXN-9 |
APRS igate – Statistiche per 2025-03: | |
Stazioni ricevute direttamente: | 14 Sul path radio – mostra mappa |
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-03-12 09:19:17 UTC (22s fa) |
Ricezione normale media stimata: | 60 km (Aggiornato alle: 2025-02-28 23:34:31 UTC) |
Dati posizione ricevuti direttamente: | 1705 Sul path radio |
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 2282 – mostra mappa |
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|