Commento: | SatGate West Virginia EN90ri | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | SatGate West Virginia EN90ri | |||
Località: | 40°22.01' N 80°32.32' W - locatore EN90RI58IA - mostra mappa 8.1 km Est direzione 92° da Steubenville, Jefferson County, Ohio, United States [?] 14.0 km Est direzione 94° da Wintersville, Jefferson County, Ohio, United States 46.7 km Ovest direzione 260° da Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States 114.5 km SudEst direzione 134° da Akron, Summit County, Ohio, United States | |||
Ultima localita': | 2025-04-29 20:18:57 UTC (1h53m fa) 2025-04-29 16:18:57 EDT orario locale a Steubenville, United States [?] | |||
Dispositivo: | Telemetry devices | |||
Ultimo percorso: | KA8YES-6>APEG03 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
Numero posizioni memorizzate: | 13 | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|