| Commento: | 13.3V 67F |
|---|---|
| Ultimo rapporto: | PHG7390/BEAR MT DIGI AC ON |
| Località: | 43°52.29' N 103°44.36' W - locatore DN83DU19GD - mostra mappa 16.2 km NordOvest direzione 316° da Custer, Custer County, South Dakota, United States [?] 37.1 km SudOvest direzione 246° da Colonial Pine Hills, Pennington County, South Dakota, United States 46.8 km SudOvest direzione 240° da Rapid City, Pennington County, South Dakota, United States 69.5 km Sud direzione 172° da Spearfish, Lawrence County, South Dakota, United States |
| Ultima localita': | 2025-11-07 06:15:28 UTC (58s fa) 2025-11-06 23:15:28 MST orario locale a Custer, United States [?] |
| Ultima telemetria: | 2025-11-07 06:15:29 UTC (57s fa) – mostra la telemetria Ch 1: 133, Ch 2: 0, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Dispositivo: | Argent Data Systems: OpenTracker (tracker) |
| Ultimo percorso: | KC0BXH-3>APOT30 via W7PND-3*,WIDE2-1,qAR,W7MHF-1 ![]() |
| Numero posizioni memorizzate: | 16 |
| Temi e oggetti originati: | 146.850SD |
| APRS digipeater – Statistiche per 2025-11: | |
| Stazioni ricevute direttamente: | 10 Sul path radio – mostra mappa |
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-11-07 06:12:26 UTC (4m fa) |
| Ricezione normale media stimata: | 200 km (Aggiornato alle: 2025-06-30 21:10:09 UTC) |
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 446 Sul path radio |
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|