Commento: | kc1vmz@gmail.com winlink | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 42°22.89' N 71°57.29' W - locatore FN42AJ51KN - mostra mappa 8.1 km Nord direzione 344° da Paxton, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.2 km NordOvest direzione 294° da Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km Ovest direzione 272° da Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.5 km Ovest direzione 274° da South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Ultima localita': | 2025-06-09 19:12:44 UTC (1d 8h39m fa) 2025-06-09 15:12:44 EDT orario locale a Paxton, United States [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo percorso: | KC1VMZ-15>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2USANE | |||
Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||
Altri SSID: | KC1VMZ-9 KC1VMZ-14 KC1VMZ-4 KC1VMZ-5 KC1VMZ-8 KC1VMZ | |||
Bollettini: |
|