| Commento: | 147.300MHz MSG ME 4 RPLY | |||
|---|---|---|---|---|
| Messaggio Mic-E: | Committed | |||
| Località: | 41°12.90' N 74°38.50' W - locatore FN21QF21XO - mostra mappa 2.9 km Ovest direzione 281° da Sussex, Sussex County, New Jersey, United States [?] 9.3 km NordOvest direzione 322° da Hamburg, Sussex County, New Jersey, United States 77.1 km NordOvest direzione 316° da New York City, New York, United States 85.5 km NordOvest direzione 317° da Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-12-23 11:43:37 UTC (3d 59m fa) 2025-12-23 06:43:37 EST orario locale a Sussex, United States [?] | |||
| Altitudine: | 193 m | |||
| Posizione ambigua: | Precisione ridotta del trasmettitore dati di 3, risoluzione di posizione di circa 18.5 km. | |||
| Corso: | 0° | |||
| Velocità: | 0 km/h | |||
| Ultima telemetria: | 2025-08-12 20:49:56 UTC (135d 15h52m fa) – mostra la telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
| Ultimo percorso: | KD2GIY>4QQZLZ via KC2OUR-3,WIDE1*,qAR,KR1COM-10 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 22280 | |||
| Altri SSID: | KD2GIY-12 KD2GIY-7 KD2GIY-13 KD2GIY-11 | |||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|