Commento: | Cap in Santa Cruz CM86 | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | Cap in Santa Cruz ;YAAC 1.0-beta213 ka2ddo.org | |||
Località: | 36°58.93' N 122°00.91' W - locatore CM86XX85ER - mostra mappa 1.7 km NordEst direzione 57° da Santa Cruz, Santa Cruz County, California, United States [?] 2.2 km NordOvest direzione 317° da Twin Lakes, Santa Cruz County, California, United States 41.1 km Sud direzione 195° da San Jose, Santa Clara County, California, United States 95.0 km Sud direzione 158° da San Francisco, San Francisco County, California, United States | |||
Ultima localita': | 2025-06-06 01:28:05 UTC (1m11s fa) 2025-06-05 18:28:05 PDT orario locale a Santa Cruz, United States [?] | |||
Dispositivo: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
Ultimo percorso: | KE6AFE-2>APJYC1 via TCPIP*,qAC,NINTH | |||
Numero posizioni memorizzate: | 58 | |||
Temi e oggetti originati: | HandsOff K6MMM-FD | |||
Altri SSID: | KE6AFE KE6AFE-10 KE6AFE-14 KE6AFE-i KE6AFE-4 | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-06: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 17 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-06-05 15:39:30 UTC (9h49m fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 60 km (Aggiornato alle: 2024-05-31 23:43:56 UTC) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 69 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 79 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|