Commento: | PHG//30APRS-IS for Win32 | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | EM92ql/# APRSISCE/32 | |||
Località: | 32°28.66' N 80°37.41' W - locatore EM92QL54EP - mostra mappa 6.7 km NordEst direzione 40° da Beaufort, Beaufort County, South Carolina, United States [?] 10.5 km NordEst direzione 64° da Burton, Beaufort County, South Carolina, United States 62.6 km NordEst direzione 45° da Savannah, Chatham County, Georgia, United States 72.8 km SudOvest direzione 243° da Charleston, Charleston County, South Carolina, United States | |||
Ultima localita': | 2025-05-14 23:09:06 UTC (2m6s fa) 2025-05-14 19:09:06 EDT orario locale a Beaufort, United States [?] | |||
Ultima telemetria: | 2025-04-11 14:29:39 UTC (33d 8h41m fa) – mostra la telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ultimo percorso: | KG4UOY-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||
Numero posizioni memorizzate: | 3 | |||
Altri SSID: | KG4UOY-5 KG4UOY KG4UOY-10 | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-05: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 2 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-05-13 20:39:45 UTC (1d 2h31m fa) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 1401 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 1403 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|