Commento: | EM72SW X510HDM @70 feet | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 32°55.22' N 84°26.40' W - locatore EM72SW70EV - mostra mappa 8.6 km Ovest direzione 261° da Hannahs Mill, Upson County, Georgia, United States [?] 11.2 km Ovest direzione 289° da Thomaston, Upson County, Georgia, United States 72.3 km NordEst direzione 45° da Columbus, Muscogee County, Georgia, United States 92.2 km Sud direzione 183° da Atlanta, Fulton County, Georgia, United States | |||
Ultima localita': | 2025-05-13 10:35:29 UTC (46m26s fa) 2025-05-13 06:35:29 EDT orario locale a Hannahs Mill, United States [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo percorso: | KJ4BIZ-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | |||
Numero posizioni memorizzate: | 2 | |||
Altri SSID: | KJ4BIZ-5 KJ4BIZ-1 | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-05: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 11 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-05-13 11:07:52 UTC (14m3s fa) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 930 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 1996 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|