Commento: | PinPoint v2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 35°18.37' N 82°26.98' W - locatore EM85SH63AL - mostra mappa 761.3 m SudOvest direzione 222° da Barker Heights, Henderson County, North Carolina, United States [?] 1.7 km SudEst direzione 144° da Hendersonville, Henderson County, North Carolina, United States 34.1 km Sud direzione 164° da Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 114.6 km Ovest direzione 273° da Gastonia, Gaston County, North Carolina, United States | ||||||||||||
Ultima localita': | 2025-04-19 01:38:11 UTC (2d 7h1m fa) 2025-04-18 21:38:11 EDT orario locale a Barker Heights, United States [?] | ||||||||||||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | ||||||||||||
Ultimo percorso: | KN4KWA-3>APIN20 via TCPIP*,qAC,T2BC | ||||||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 1 | ||||||||||||
Altri SSID: | KN4KWA-15 KN4KWA-B KN4KWA-7 KN4KWA-D KN4KWA-1 KN4KWA-5 KN4KWA | ||||||||||||
Bollettini: |
|