| Commento: | KQ4GEX SHACK | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 38°38.35' N 77°18.92' W - locatore FM18IP23DJ - mostra mappa 8.0 km Nord direzione 8° da Dumfries, Prince William County, Virginia, United States [?] 10.4 km Nord direzione 10° da Triangle, Prince William County, Virginia, United States 37.3 km SudOvest direzione 220° da Washington, D. C., Washington, D.C., United States 94.5 km SudOvest direzione 220° da Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | |||
| Ultima localita': | 2026-02-03 02:13:43 UTC (2d 20h58m fa) 2026-02-02 21:13:43 EST orario locale a Dumfries, United States [?] | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ultimo percorso: | KQ4GEX-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2USANW | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||
| Altri SSID: | KQ4GEX-C KQ4GEX KQ4GEX-8 KQ4GEX-B | |||
| APRS igate – Statistiche per 2026-02: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 2 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-02-03 02:21:34 UTC (2d 20h50m fa) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 8 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 8 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|