| Commento: | iGate, Digi, Web->RF KQ4NWD@gmail.com | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 30°47.97' N 86°32.67' W - locatore EM60RT41PV - mostra mappa 4.8 km NordEst direzione 31° da Crestview, Okaloosa County, Florida, United States [?] 30.8 km SudOvest direzione 222° da Florala, Covington County, Alabama, United States 73.4 km NordEst direzione 56° da East Pensacola Heights, Escambia County, Florida, United States 119.6 km SudOvest direzione 247° da Dothan, Houston County, Alabama, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-10-27 18:11:04 UTC (9m16s fa) 2025-10-27 13:11:04 CDT orario locale a Crestview, United States [?] | |||
| Ultima telemetria: | 2025-07-21 08:56:32 UTC (98d 9h23m fa) – mostra la telemetria Battery: 94 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Ultimo percorso: | KQ4NWD-10>APDW17 via WIDE1-1,qAR,K4SRC-10 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 19 | |||
| Temi e oggetti originati: | Pool Area Test-Pool Test_Pool W4AAZ W4ZBB _HAMFEST_ | |||
| Altri SSID: | KQ4NWD-7 KQ4NWD-9 KQ4NWD-9 KQ4NWD-9 KQ4NWD-1 KQ4NWD KQ4NWD-7 KQ4NWD-5 KQ4NWD-15 KQ4NWD KQ4NWD-12 KQ4NWD-12 | |||
| APRS igate – Statistiche per 2025-10: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 46 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-10-27 18:16:35 UTC (3m45s fa) | |||
| Ricezione normale media stimata: | 170 km (Aggiornato alle: 2025-10-27 17:16:35 UTC) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 3240 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 7125 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|