| Commento: | Mocking Crow Digi | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 35°20.29' N 84°19.06' W - locatore EM75UI11VD - mostra mappa 18.1 km SudEst direzione 122° da Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 20.6 km Sud direzione 168° da Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States 77.9 km SudOvest direzione 208° da Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 95.8 km Est direzione 70° da Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-11-06 21:15:15 UTC (9m42s fa) 2025-11-06 16:15:15 EST orario locale a Englewood, United States [?] | |||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Ultimo percorso: | KQ4QCJ-2>APDW17 via qAR,KJ4G-2 | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 7 | |||
| Temi e oggetti originati: | MTTOPING SIP2 | |||
| Altri SSID: | KQ4QCJ-1 KQ4QCJ KQ4QCJ-7 KQ4QCJ-9 KQ4QCJ-5 | |||
| APRS digipeater – Statistiche per 2025-11: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 2 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-11-06 18:54:58 UTC (2h29m fa) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 5 Sul path radio | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|