Commento: | PinPoint v2.1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 34°01.42' N 84°20.36' W - locatore EM74TA95GQ - mostra mappa 2.1 km Est direzione 88° da Roswell, Fulton County, Georgia, United States [?] 7.1 km SudOvest direzione 216° da Alpharetta, Fulton County, Georgia, United States 30.8 km Nord direzione 8° da Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 144.2 km SudEst direzione 142° da Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
Ultima localita': | 2025-05-18 13:29:07 UTC (23d 21h32m fa) 2025-05-18 09:29:07 EDT orario locale a Roswell, United States [?] | ||||||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | ||||||
Ultimo percorso: | KQ4TTT>APIN21 via AB4KN-2,KJ4YNR-1,WIDE1,W4AP-2*,WIDE2,qAR,WT1W-5 ![]() | ||||||
Numero posizioni memorizzate: | 1 | ||||||
Altri SSID: | KQ4TTT-10 | ||||||
Bollettini: |
|