Commento: | SAUK RAPIDS, MINNESOTA | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo Beacon: | Using IGate2 | |||
Località: | 45°35.49' N 94°07.59' W - locatore EN25WO41TX - mostra mappa 3.1 km Est direzione 91° da Sauk Rapids, Benton County, Minnesota, United States [?] 4.4 km NordEst direzione 39° da Saint Cloud, Stearns County, Minnesota, United States 95.7 km NordOvest direzione 316° da Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States 108.2 km NordOvest direzione 312° da Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States | |||
Ultima localita': | 2025-03-11 02:08:15 UTC (8m25s fa) 2025-03-10 21:08:15 CDT orario locale a Sauk Rapids, United States [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo percorso: | KU5MC-1>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2DALLAS | |||
Numero posizioni memorizzate: | 19 | |||
Altri SSID: | KU5MC-15 KU5MC-13 KU5MC-7 KU5MC KU5MC-2 KU5MC-9 KU5MC-8 KU5MC-5 KU5MC-3 KU5MC-5 KU5MC-11 KU5MC-4 KU5MC-Y KU5MC-10 | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-03: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 3 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-03-04 05:37:46 UTC (6d 20h38m fa) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 5 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 5 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|