Commento: | JN39BW Alt:523m * | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | W3,LUX2 n-N Paradigm | |||
Località: | 49°56.54' N 6°09.03' E - locatore JN39BW86BD - mostra mappa 2.9 km SudOvest direzione 203° da Keppeshausen, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.6 km SudOvest direzione 221° da Waldhof-Falkenstein, Rheinland-Pfalz, Germany 110.7 km SudOvest direzione 218° da Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany 123.8 km SudOvest direzione 208° da Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany | |||
Ultima localita': | 2025-03-11 18:52:26 UTC (24s fa) 2025-03-11 19:52:26 CET orario locale a Keppeshausen, Germany [?] | |||
Ultimi dati WX: | 2025-03-11 18:52:26 UTC (24s fa) – mostra i grafici meteo 2.2 °C 83% 997.0 mbar 4.9 m/s NordOvest | |||
Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Ultimo percorso: | LX0WX-13>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2POLAND | |||
Numero posizioni memorizzate: | 11 | |||
Temi e oggetti originati: | 145.5875D 438.6125D | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-03: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 57 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-03-11 18:49:16 UTC (3m34s fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 200 km (Aggiornato alle: 2025-03-11 16:49:12 UTC) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 6039 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 3283 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|