| Commento: | JN39BW Alt:523m * | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | W3,LUX2 n-N Paradigm | |||
| Località: | 49°56.54' N 6°09.03' E - locatore JN39BW86BD - mostra mappa 2.9 km SudOvest direzione 203° da Keppeshausen, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.6 km SudOvest direzione 221° da Waldhof-Falkenstein, Rheinland-Pfalz, Germany 110.7 km SudOvest direzione 218° da Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany 123.8 km SudOvest direzione 208° da Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany | |||
| Ultima localita': | 2026-01-27 20:01:09 UTC (27s fa) 2026-01-27 21:01:09 CET orario locale a Keppeshausen, Germany [?] | |||
| Ultimi dati WX: | 2026-01-27 20:01:09 UTC (27s fa) – mostra i grafici meteo 2.2 °C 89% 988.0 mbar 0.0 m/s Sud | |||
| Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
| Ultimo percorso: | LX0WX-13>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2UK | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 11 | |||
| Temi e oggetti originati: | 145.5875D 438.6125D 438.6=25D | |||
| APRS igate – Statistiche per 2026-01: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 94 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-01-27 20:00:19 UTC (1m17s fa) | |||
| Ricezione normale media stimata: | 200 km (Aggiornato alle: 2026-01-27 19:43:19 UTC) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 13735 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 16431 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|