| Commento: | IGATE VHF U=12.3V T=25.5C | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | W3,LUX2 n-N Paradigm | |||
| Località: | 49°56.54' N 6°09.03' E - locatore JN39BW86BD - mostra mappa 2.9 km SudOvest direzione 203° da Keppeshausen, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.6 km SudOvest direzione 221° da Waldhof-Falkenstein, Rheinland-Pfalz, Germany 110.7 km SudOvest direzione 218° da Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany 123.8 km SudOvest direzione 208° da Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany | |||
| Ultima localita': | 2025-12-14 16:09:09 UTC (7m28s fa) 2025-12-14 17:09:09 CET orario locale a Keppeshausen, Germany [?] | |||
| Ultimi dati WX: | 2025-11-29 07:54:59 UTC (15d 8h21m fa) – mostra i grafici meteo 1111.0 mbar Sud | |||
| Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
| Ultimo percorso: | LX0WX-13>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2IRELAND | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 11 | |||
| Temi e oggetti originati: | 145.5875D 438.6125D | |||
| APRS igate – Statistiche per 2025-12: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 81 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-12-14 16:16:01 UTC (36s fa) | |||
| Ricezione normale media stimata: | 200 km (Aggiornato alle: 2025-12-14 15:04:55 UTC) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 7205 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 7047 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|