Località: | 54°04.99' N 4°44.66' W - locatore IO74PB09QX - mostra mappa 473.4 m SudEst direzione 114° da Port Erin, Isle of Man [?] 18.6 km SudOvest direzione 247° da Douglas, Isle of Man 129.4 km NordEst direzione 49° da Dublin, Dublin City, Leinster, Ireland 138.0 km NordOvest direzione 303° da Liverpool, City and Borough of Liverpool, England, United Kingdom |
---|---|
Ultima localita': | 2025-07-08 08:08:42 UTC (38m12s fa) 2025-07-08 09:08:42 BST orario locale a Port Erin, Isle of Man [?] |
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf |
Ultimo percorso: | MD0YAU-10>APDW14 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE |
Numero posizioni memorizzate: | 8 |
Altri SSID: | MD0YAU-7 |
APRS igate – Statistiche per 2025-07: | |
Stazioni ricevute direttamente: | 8 Sul path radio – mostra mappa |
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-07-07 17:43:54 UTC (15h3m fa) |
Ricezione normale media stimata: | 140 km (Aggiornato alle: 2023-06-30 14:53:03 UTC) |
Dati posizione ricevuti direttamente: | 330 Sul path radio |
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 399 – mostra mappa |
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|