| Commento: | ,/W1_NE MSP iGate | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 45°09.94' N 93°02.69' W - locatore EN35LD49OS - mostra mappa 907.0 m Est direzione 71° da Centerville, Anoka County, Minnesota, United States [?] 3.5 km Est direzione 80° da Lino Lakes, Anoka County, Minnesota, United States 24.9 km Nord direzione 9° da Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States 26.9 km NordEst direzione 40° da Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-12-08 17:27:22 UTC (9m51s fa) 2025-12-08 11:27:22 CST orario locale a Centerville, United States [?] | |||
| Dispositivo: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Ultimo percorso: | N0MQL-1>APJYC1 via WIDE1-1,qAR,N0KFB-4 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 9 | |||
| Temi e oggetti originati: | ACRC FD HamsITP W0ICR FD W0MR FD | |||
| Altri SSID: | N0MQL-9 N0MQL-5 N0MQL-7 N0MQL-12 N0MQL-Y | |||
| APRS igate – Statistiche per 2025-12: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 19 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-12-08 17:33:25 UTC (3m48s fa) | |||
| Ricezione normale media stimata: | 40 km (Aggiornato alle: 2025-11-30 21:54:48 UTC) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 365 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 706 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|