| Commento: | ,/W1_NE MSP iGate | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 45°09.94' N 93°02.69' W - locatore EN35LD49OS - mostra mappa 8.6 km Est direzione 77° da Circle Pines, Anoka County, Minnesota, United States [?] 9.6 km Est direzione 74° da Lexington, Anoka County, Minnesota, United States 24.9 km Nord direzione 9° da Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States 26.9 km NordEst direzione 40° da Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-12-14 14:43:35 UTC (24m46s fa) 2025-12-14 08:43:35 CST orario locale a Circle Pines, United States [?] | |||
| Dispositivo: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Ultimo percorso: | N0MQL-1>APJYC1 via N0HOY-10*,qAR,ISANTI ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 9 | |||
| Temi e oggetti originati: | ACRC FD HamsITP W0ICR FD W0MR FD | |||
| Altri SSID: | N0MQL-9 N0MQL-5 N0MQL-7 N0MQL-12 N0MQL-Y | |||
| APRS igate – Statistiche per 2025-12: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 26 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-12-14 14:20:12 UTC (48m9s fa) | |||
| Ricezione normale media stimata: | 40 km (Aggiornato alle: 2025-11-30 21:54:48 UTC) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 669 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 1018 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|