Commento: | 145.490MHz T100 -060 RX/TX IGATE 1 HOP/VAn-n DIGI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 37°03.02' N 76°24.87' W - locatore FM17TB02GB - mostra mappa 10.1 km SudOvest direzione 217° da Poquoson, City of Poquoson, Virginia, United States [?] 22.6 km Sud direzione 158° da Yorktown, York County, Virginia, United States 25.4 km NordOvest direzione 333° da Norfolk, City of Norfolk, Virginia, United States 44.5 km NordOvest direzione 300° da Virginia Beach, City of Virginia Beach, Virginia, United States | ||||||
Ultima localita': | 2025-02-21 11:41:59 UTC (4m35s fa) 2025-02-21 06:41:59 EST orario locale a Poquoson, United States [?] | ||||||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
Ultimo percorso: | N1VTT-1>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N4WFP-5 ![]() | ||||||
Numero posizioni memorizzate: | 745 | ||||||
Temi e oggetti originati: | ARRL_EXAM ARRL_TECH GENERAL_C TECH_GEN_ W4QR-FD24 | ||||||
Altri SSID: | N1VTT-10 | ||||||
APRS igate – Statistiche per 2025-02: | |||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 33 Sul path radio – mostra mappa | ||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-02-21 11:43:58 UTC (2m36s fa) | ||||||
Ricezione normale media stimata: | 40 km (Aggiornato alle: 2025-02-21 10:40:25 UTC) | ||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 11064 Sul path radio | ||||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 39386 – mostra mappa | ||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|