Commento: | 145.490MHz T100 -060 RX/TX IGATE 1 HOP/VAn-n DIGI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 37°03.02' N 76°24.87' W - locatore FM17TB02GB - mostra mappa 10.1 km SudOvest direzione 217° da Poquoson, City of Poquoson, Virginia, United States [?] 22.6 km Sud direzione 158° da Yorktown, York County, Virginia, United States 25.4 km NordOvest direzione 333° da Norfolk, City of Norfolk, Virginia, United States 44.5 km NordOvest direzione 300° da Virginia Beach, City of Virginia Beach, Virginia, United States | ||||||
Ultima localita': | 2025-02-08 04:05:00 UTC (2m58s fa) 2025-02-07 23:05:00 EST orario locale a Poquoson, United States [?] | ||||||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
Ultimo percorso: | N1VTT-1>APDW17 via qAS,N1VTT | ||||||
Numero posizioni memorizzate: | 745 | ||||||
Temi e oggetti originati: | ARRL_EXAM ARRL_TECH TECH_GEN_ W4QR-FD24 | ||||||
Altri SSID: | N1VTT-10 | ||||||
APRS igate – Statistiche per 2025-02: | |||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 21 Sul path radio – mostra mappa | ||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-02-08 04:07:48 UTC (10s fa) | ||||||
Ricezione normale media stimata: | 40 km (Aggiornato alle: 2025-02-08 02:26:00 UTC) | ||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 4078 Sul path radio | ||||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 11906 – mostra mappa | ||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|