Commento: | 145.490MHz T100 -060 RX/TX IGATE 1 HOP/VAn-n DIGI | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 37°03.02' N 76°24.87' W - locatore FM17TB02GB - mostra mappa 6.6 km Ovest direzione 290° da Hampton, City of Hampton, Virginia, United States [?] 10.1 km SudOvest direzione 217° da Poquoson, City of Poquoson, Virginia, United States 25.4 km NordOvest direzione 333° da Norfolk, City of Norfolk, Virginia, United States 44.5 km NordOvest direzione 300° da Virginia Beach, City of Virginia Beach, Virginia, United States | |||
Ultima localita': | 2025-06-16 04:53:54 UTC (3m8s fa) 2025-06-16 00:53:54 EDT orario locale a Hampton, United States [?] | |||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Ultimo percorso: | N1VTT-1>APDW17 via KE4KDY-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,WT4M-5 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 745 | |||
Temi e oggetti originati: | ARRL_EXAM ARRL_TECH GENERAL_C TECH_GEN_ W4QR-FD24 | |||
Altri SSID: | N1VTT-10 | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-06: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 41 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-06-16 04:49:47 UTC (7m15s fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 120 km (Aggiornato alle: 2025-06-16 04:09:47 UTC) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 3463 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 7690 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|