Commento: | IGate {UISS Ver 5.4.4} | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | SatGate AddOn DX: RS0ISS (7964km.APRSAT) | |||
Località: | 25°53.45' N 97°27.30' W - locatore EL15GV53JT - mostra mappa 4.4 km Est direzione 106° da Brownsville, Cameron County, Texas, United States [?] 4.6 km Est direzione 79° da Heroica Matamoros, Tamaulipas, Mexico 85.5 km Est direzione 104° da Reynosa, Tamaulipas, Mexico | |||
Ultima localita': | 2025-02-11 22:25:54 UTC (4h36m fa) 2025-02-11 16:25:54 CST orario locale a Brownsville, United States [?] | |||
Dispositivo: | Telemetry devices | |||
Ultimo percorso: | N7AR>APEG03 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-02: | ||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 1 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|