Commento: | W3,CZn-N,igate Krkonose use:LIST OUT:C ASL:1200m | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | APRS Digi&igate use:INFO OK1ALX@gmail.com DigiNed@aprsd | |||
Località: | 50°41.03' N 15°42.03' E - locatore JO70UQ44BC - mostra mappa 7.9 km SudEst direzione 126° da Špindlerův Mlýn, Liberecký Kraj, Czech Republic [?] 9.0 km NordEst direzione 45° da Vrchlabí, Královéhradecký Kraj, Czech Republic 104.2 km SudOvest direzione 244° da Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Poland 112.3 km NordEst direzione 53° da Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | |||
Ultima localita': | 2025-02-22 16:20:00 UTC (4m34s fa) 2025-02-22 17:20:00 CET orario locale a Špindlerův Mlýn, Czech Republic [?] | |||
Altitudine: | 1200 m | |||
Ultimi dati WX: | 2025-02-12 02:05:23 UTC (10d 14h19m fa) – mostra i grafici meteo 0.0 °C 72% 1028.8 mbar 0.0 m/s Nord | |||
Ultima telemetria: | 2025-02-22 16:16:21 UTC (8m13s fa) – mostra la telemetria RX pkts: 756.450 pkts/hr, TX pkts: 369.800 pkts/hr, OUT_T: 0 deg.C, RPT_TX_T: 0 deg.C, uptime: 2 days CPU_load digi igate net T2 | |||
Ultimo percorso: | OK0BCA-1>LOCAL via TCPIP*,qAC,T2CZECH | |||
Numero posizioni memorizzate: | 69 | |||
Temi e oggetti originati: | 438.700LI 438.875KR OK0BCA OK0BCA B OK0BK OK0DJ OK0T | |||
Altri SSID: | OK0BCA OK0BCA-B | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-02: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 70 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-02-22 16:22:05 UTC (2m29s fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 150 km (Aggiornato alle: 2025-02-22 14:33:24 UTC) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 7878 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 1426 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|