Commento: | >W3,CZn-N,igate, QTH Jested | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 50°43.97' N 14°59.12' E - locatore JO70LR85FV - mostra mappa 6.2 km NordEst direzione 47° da Osečná, Czech Republic [?] 6.3 km SudOvest direzione 233° da Liberec, Liberecký Kraj, Czech Republic 82.0 km NordEst direzione 29° da Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic 94.3 km Est direzione 112° da Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | |||
Ultima localita': | 2025-04-20 03:14:52 UTC (15m46s fa) 2025-04-20 05:14:52 CEST orario locale a Osečná, Czech Republic [?] | |||
Altitudine: | 1012 m | |||
Ultima telemetria: | 2025-04-20 03:23:01 UTC (7m37s fa) – mostra la telemetria Vin: 0 Volt, Rx1h: 0 Pkt, Dg1h: 1550 Pkt, Eff1h: 128 Pcnt, A5: 0 None O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||
Dispositivo: | PE1MEW: DIGI_NED | |||
Ultimo percorso: | OK0DJ-1>APND13 via WIDE2-2,qAR,DB0NLS-10 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 91 | |||
Altri SSID: | OK0DJ OK0DJ-B OK0DJ-R | |||
APRS digipeater – Statistiche per 2025-04: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 81 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-04-20 03:29:33 UTC (1m5s fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 200 km (Aggiornato alle: 2025-04-20 03:29:33 UTC) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 7158 Sul path radio | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|