| Commento: | LoRa APRS | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | ziadne upozornenie details in BLN WXKE | |||
| Località: | 48°44.40' N 21°16.62' E - locatore KN08PR37FO - mostra mappa 3.2 km NordEst direzione 26° da Košice, Košický, Slovakia [?] 24.7 km NordEst direzione 55° da Moldava nad Bodvou, Košický, Slovakia 79.9 km NordEst direzione 27° da Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hungary | |||
| Ultima localita': | 2025-12-28 14:45:35 UTC (4d 6h39m fa) 2025-12-28 15:45:35 CET orario locale a Košice, Slovakia [?] | |||
| Dispositivo: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||
| Ultimo percorso: | OM8AKX-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAR,OM8AGG-15 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 27 | |||
| Altri SSID: | OM8AKX-3 OM8AKX-4 OM8AKX-2 OM8AKX-12 OM8AKX-9 OM8AKX-7 OM8AKX-15 OM8AKX-27 OM8AKX-14 OM8AKX-Y OM8AKX-8 OM8AKX | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-12-28 14:19:00 UTC (4d 7h6m fa) | |||
| Ricezione normale media stimata: | 90 km (Aggiornato alle: 2025-11-30 21:36:26 UTC) | |||
| Bollettini: |
|