Commento: | Torunski Klub Krotkofalowcow SP2PMK | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | Zapraszamy w pierwszy i trzeci poniedzialek miesiaca o 17:00 | |||
Località: | 53°00.92' N 18°35.83' E - locatore JO93HA13PQ - mostra mappa 187.2 m Nord direzione 340° da Toruń, Toruń, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 6.2 km Est direzione 70° da Wielka Nieszawka, Powiat toruński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 41.2 km Est direzione 107° da Bydgoszcz, Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie, Poland 131.0 km NordEst direzione 58° da Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland | |||
Ultima localita': | 2025-04-29 20:36:01 UTC (2m14s fa) 2025-04-29 22:36:01 CEST orario locale a Toruń, Poland [?] | |||
Ultima telemetria: | 2022-06-03 10:59:18 UTC (1061d 9h38m fa) – mostra la telemetria CPU Temp: 51 Deg.C, CPU Usage: 1 % | |||
Dispositivo: | Tobias Blomberg, SM0SVX: SvxLink (daemon, Linux/Unix) | |||
Ultimo percorso: | SP2PMK>APSVX1 via TCPIP*,qAC,T2POLAND | |||
Numero posizioni memorizzate: | 2 | |||
Bollettini: |
|