| Commento: | IGate 144.800 / Qrg 144.725 | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 50°17.67' N 18°40.55' E - locatore JO90IH10CQ - mostra mappa 349.7 m Sud direzione 189° da Gliwice, Gliwice, Silesian Voivodeship, Poland [?] 6.7 km NordEst direzione 39° da Żernica, Powiat gliwicki, Silesian Voivodeship, Poland 91.3 km Ovest direzione 285° da Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland 146.2 km SudEst direzione 127° da Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Poland | |||
| Ultima localita': | 2026-01-18 13:56:58 UTC (9m31s fa) 2026-01-18 14:56:58 CET orario locale a Gliwice, Poland [?] | |||
| Ultima telemetria: | 2024-10-10 13:44:31 UTC (465d 21m fa) – mostra la telemetria Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ultimo percorso: | SP9TKN>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 247 | |||
| Altri SSID: | SP9TKN-2 SP9TKN-6 SP9TKN-10 SP9TKN-7 SP9TKN-1 SP9TKN-8 SP9TKN-5 | |||
| APRS igate – Statistiche per 2026-01: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 27 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-01-18 12:10:30 UTC (1h55m fa) | |||
| Ricezione normale media stimata: | 90 km (Aggiornato alle: 2025-12-31 22:50:39 UTC) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 663 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 691 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|