| Commento: | -D700 I-Gate 24/7 Ant whip 6db, net-checker| https://sv1gcb.wordpress.com/category/peloponnese-aprs-network | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | DX: SV3GCB-10 42.4km 168° 06:56 3641.75N 02231.54E | |||||||||
| Località: | 37°04.18' N 22°25.78' E - locatore KM17FB16NR - mostra mappa 406.7 m Sud direzione 181° da Spárti, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece [?] 1.9 km SudEst direzione 143° da Magoúla, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece 144.4 km SudOvest direzione 228° da Piraeus, Nomós Attikís, Attica, Greece 151.9 km SudOvest direzione 229° da Athens, Nomarchía Athínas, Attica, Greece | |||||||||
| Ultima localita': | 2026-01-13 06:33:32 UTC (8h1m fa) 2026-01-13 08:33:32 EET orario locale a Spárti, Greece [?] | |||||||||
| Ultima telemetria: | 2025-06-22 17:21:00 UTC (204d 21h14m fa) – mostra la telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
| Ultimo percorso: | SV3GCB-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 5 | |||||||||
| Temi e oggetti originati: | R1 430800 SV3A -R0 SV3FZS SV3GLK SV3KEG SV3SVI VHF145250 | |||||||||
| Altri SSID: | SV3GCB-10 SV3GCB-11 SV3GCB SV3GCB-3 SV3GCB-9 SV3GCB-4 SV3GCB-2 SV3GCB-15 SV3GCB-13 SV3GCB-7 SV3GCB-19 SV3GCB-14 | |||||||||
| APRS igate – Statistiche per 2026-01: | ||||||||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 6 Sul path radio – mostra mappa | |||||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-01-13 06:45:10 UTC (7h50m fa) | |||||||||
| Ricezione normale media stimata: | 40 km (Aggiornato alle: 2025-09-30 15:59:18 UTC) | |||||||||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 205 Sul path radio | |||||||||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 428 – mostra mappa | |||||||||
| Bollettini: |
| |||||||||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|