| Commento: | WX3in1Mini U=12.5V Test Igate n0nhj |
|---|---|
| Località: | 38°29.37' N 107°59.70' W - locatore DM68AL07OL - mostra mappa 10.4 km Ovest direzione 277° da Montrose, Montrose County, Colorado, United States [?] 12.9 km Sud direzione 185° da Olathe, Montrose County, Colorado, United States 77.6 km SudEst direzione 149° da Clifton, Mesa County, Colorado, United States 79.9 km SudEst direzione 143° da Grand Junction, Mesa County, Colorado, United States |
| Ultima localita': | 2025-12-09 04:53:18 UTC (6m45s fa) 2025-12-08 21:53:18 MST orario locale a Montrose, United States [?] |
| Ultima telemetria: | 2025-12-09 04:59:13 UTC (50s fa) – mostra la telemetria Vin: 12.561 Volt, Rx1h: 310 Pkt, Dg1h: 0 Pkt, Eff1h: 97 Pcnt, C_Tmp: 69.800 F O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 |
| Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Mini |
| Ultimo percorso: | TSTING-8>APMI04 via TCPIP*,qAS,TSTING |
| Numero posizioni memorizzate: | 2 |
| Altri SSID: | TSTING-5 TSTING-7 |
| APRS igate – Statistiche per 2025-12: | |
| Stazioni ricevute direttamente: | 2 Sul path radio – mostra mappa |
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-12-08 20:37:51 UTC (8h22m fa) |
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 64 Sul path radio |
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 139 – mostra mappa |
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|