| Commento: | Jasper ON |
|---|---|
| Località: | 44°48.72' N 75°59.15' W - locatore FN24AT14QV - mostra mappa 10.1 km Sud direzione 166° da Smiths Falls, Ontario, Canada [?] 23.0 km SudEst direzione 115° da Perth, Ontario, Canada 70.3 km Sud direzione 199° da Ottawa, Ontario, Canada 77.2 km Sud direzione 197° da Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada |
| Ultima localita': | 2025-12-09 02:04:44 UTC (2m16s fa) 2025-12-08 21:04:44 EST orario locale a Smiths Falls, Canada [?] |
| Ultima telemetria: | 2025-12-09 02:06:58 UTC (2s fa) – mostra la telemetria CPUTemp: 44.300 DegC, Load_1_Min: 0.300 Jobs, Load_5_Min: 0.260 Jobs, Temperature: 24.300 DegC, Humidity: 30.400 % |
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf |
| Ultimo percorso: | VE3YSH-10>APDW18 via WIDE1-1,qAR,VE3KWT-2 ![]() |
| Numero posizioni memorizzate: | 14 |
| Temi e oggetti originati: | SFHAMFEST VE3RLR VE3RLR-V |
| Altri SSID: | VE3YSH-1 VE3YSH-5 VE3YSH-7 |
| APRS igate – Statistiche per 2025-12: | |
| Stazioni ricevute direttamente: | 8 Sul path radio – mostra mappa |
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-12-09 01:56:40 UTC (10m20s fa) |
| Ricezione normale media stimata: | 30 km (Aggiornato alle: 2025-11-30 21:26:39 UTC) |
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 1131 Sul path radio |
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 1432 – mostra mappa |
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|