Commento: | 1983 FIELD EXERCISE | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 34°42.47' S 138°41.42' E - locatore PF95IH20UC - mostra mappa 4.6 km NordEst direzione 52° da Elizabeth, Salisbury, South Australia, Australia [?] 8.4 km NordEst direzione 39° da Salisbury, Salisbury, South Australia, Australia 22.6 km Nord direzione 356° da Adelaide Hills, Adelaide Hills, South Australia, Australia 25.9 km Nord direzione 19° da Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia | |||
Ultima localita': | 2025-10-04 00:38:50 UTC (11d 21h29m fa) 2025-10-04 10:08:50 ACST orario locale a Elizabeth, Australia [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo percorso: | VK5MCH-1>APIN21 via ADEL2-2,qAR,VK5ZX-5 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||
Altri SSID: | VK5MCH | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|