Commento: | Adelaide NEast Ui-Digi PF95JE | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | Battery: 13.4v Cutout: 11.2v Restore: 12.5v | |||
Ultimo Beacon: | UIDIGI 1.9 | |||
Località: | 34°49.29' S 138°45.32' E - locatore PF95JE02PU - mostra mappa 4.7 km SudEst direzione 155° da Golden Grove, Tea Tree Gully, South Australia, Australia [?] 5.2 km Est direzione 75° da Hope Valley, Tea Tree Gully, South Australia, Australia 10.9 km NordEst direzione 24° da Adelaide Hills, Adelaide Hills, South Australia, Australia 18.6 km NordEst direzione 50° da Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia | |||
Ultima localita': | 2025-03-12 21:51:46 UTC (28m40s fa) 2025-03-13 08:21:46 ACDT orario locale a Golden Grove, Australia [?] | |||
Dispositivo: | IW3FQG: UIdigi (digi) | |||
Ultimo percorso: | VK5RHO-1>APNU19 via ADEL2-2,qAR,VK5ZX-5 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 18 | |||
APRS digipeater – Statistiche per 2025-03: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 26 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-03-12 22:03:44 UTC (16m42s fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 50 km (Aggiornato alle: 2021-10-31 23:26:19 UTC) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 971 Sul path radio | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|