Commento: | Adelaide Hills East Ui-Digi 518m ASL | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo Beacon: | UIDIGI 1.9 | |||
Località: | 34°55.75' S 139°02.06' E - locatore PF95MB46CX - mostra mappa 13.9 km SudEst direzione 153° da Birdwood, Adelaide Hills, South Australia, Australia [?] 14.4 km Est direzione 79° da Woodside, Adelaide Hills, South Australia, Australia 29.9 km Est direzione 94° da Adelaide Hills, Adelaide Hills, South Australia, Australia 39.7 km Est direzione 90° da Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia | |||
Ultima localita': | 2025-10-15 04:21:05 UTC (5h59m fa) 2025-10-15 14:51:05 ACDT orario locale a Birdwood, Australia [?] | |||
Dispositivo: | IW3FQG: UIdigi (digi) | |||
Ultimo percorso: | VK5RMB-1>APNU19 via ADEL2-2,qAR,VK5RWR-5 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 3 | |||
APRS digipeater – Statistiche per 2025-10: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 22 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-10-15 00:52:13 UTC (9h28m fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 120 km (Aggiornato alle: 2025-07-31 21:29:55 UTC) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 1410 Sul path radio | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|