Commento: | DALLAS, GA |
---|---|
Località: | 33°50.70' N 84°57.42' W - locatore EM73MU52DT - mostra mappa 13.0 km Nord direzione 344° da Villa Rica, Carroll County, Georgia, United States [?] 13.9 km NordEst direzione 30° da Temple, Carroll County, Georgia, United States 53.6 km Ovest direzione 282° da Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 54.1 km Ovest direzione 261° da Sandy Springs, Fulton County, Georgia, United States |
Ultima localita': | 2025-03-12 09:38:23 UTC (3m6s fa) 2025-03-12 05:38:23 EDT orario locale a Villa Rica, United States [?] |
Dispositivo: | Kantronics: KPC-3 |
Ultimo percorso: | W4TIY-4>APN382 via qAR,WX4BK-13 |
Numero posizioni memorizzate: | 1 |
APRS digipeater – Statistiche per 2025-03: | |
Stazioni ricevute direttamente: | 16 Sul path radio – mostra mappa |
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-03-12 08:27:31 UTC (1h13m fa) |
Ricezione normale media stimata: | 160 km (Aggiornato alle: 2023-08-31 22:29:32 UTC) |
Dati posizione ricevuti direttamente: | 357 Sul path radio |
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|