Commento: | Making APRS Great Again! | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 33°58.77' N 117°16.15' W - locatore DM13IX75QB - mostra mappa 5.9 km NordOvest direzione 323° da Moreno Valley, Riverside County, California, United States [?] 9.7 km Nord direzione 357° da March Air Force Base, Riverside County, California, United States 88.1 km Est direzione 74° da Long Beach, Los Angeles County, California, United States 90.1 km Est direzione 95° da Los Angeles, Los Angeles County, California, United States | |||||||||||||||||||||||||||
Ultima localita': | 2025-06-10 19:49:52 UTC (3d 21h14m fa) 2025-06-10 12:49:52 PDT orario locale a Moreno Valley, United States [?] | |||||||||||||||||||||||||||
Altitudine: | 546 m | |||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||||||||||||||||||||||||||
Ultimo percorso: | W7DTH>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W5EAL-2 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
Altri SSID: | W7DTH-9 W7DTH-i W7DTH-3 W7DTH-7 W7DTH-8 | |||||||||||||||||||||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|