Commento: | WX3in1Plus2.0 U=12.5V,T=??.?C |
---|---|
Località: | 43°52.79' N 106°57.20' W - locatore DN63MV51OD - mostra mappa 55.9 km Sud direzione 201° da Buffalo, Johnson County, Wyoming, United States [?] 81.6 km Est direzione 100° da Worland, Washakie County, Wyoming, United States 123.9 km NordOvest direzione 336° da Casper, Natrona County, Wyoming, United States 124.5 km Ovest direzione 249° da Gillette, Campbell County, Wyoming, United States |
Ultima localita': | 2025-04-20 07:28:02 UTC (7m12s fa) 2025-04-20 01:28:02 MDT orario locale a Buffalo, United States [?] |
Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 |
Ultimo percorso: | W7PND-3>APMI06 via KC7OZU-6,KC7OZU-4,WIDE2*,qAR,N7ZEF-3 ![]() |
Numero posizioni memorizzate: | 2 |
Altri SSID: | W7PND-5 W7PND-9 W7PND-7 W7PND-8 W7PND-13 W7PND-6 |
APRS digipeater – Statistiche per 2025-04: | |
Stazioni ricevute direttamente: | 40 Sul path radio – mostra mappa |
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-04-20 07:29:01 UTC (6m13s fa) |
Ricezione normale media stimata: | 200 km (Aggiornato alle: 2025-04-20 05:29:02 UTC) |
Dati posizione ricevuti direttamente: | 7168 Sul path radio |
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|